请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
時間 | 賽事 | 對陣 | 推荐 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
11月21日 08:30 | 阿甲 | 小保加半球聖達菲聯 | 聖達菲聯 | 等 | 等 |
11月21日 06:15 | 阿甲 | 沙士菲半球/一球魯斯 | 魯斯 | 等 | 等 |
11月20日 10:30 | 中北美國聯 | 墨西哥球半洪都拉斯 | 洪都拉斯 | 等 | 等 |
11月20日 08:45 | 世盃南美 | 巴西半球/一球 烏拉圭 | 烏拉圭 | 1:1 | 赢 |
11月19日 04:00 | 阿甲 | 班菲特平手/半球堤格雷 | 堤格雷 | 0:1 | 赢 |
11月19日 03:45 | 歐國聯 | 塞爾維亞平手丹麥 | 丹麥 | 0:0 | 平局 |
11月18日 01:00 | 歐國聯 | 芬蘭 半球希臘 | 希臘 | 0:2 | 赢 |
11月18日 00:30 | 俄甲 | 莫斯科路迪拿平手/半球卓洛慕維斯 | 卓洛慕維斯 | 0:1 | 赢 |
11月17日 01:30 | 西乙 | 桑坦德一球貝高斯 | 貝高斯 | 2: 0 | 输 |
11月16日 23:00 | 英乙 | 紐波特郡平手/半球甘士比 | 甘士比 | 0:0 | 赢 |
11月16日 23:00 | 英甲 | 黑池一球諾咸頓 | 諾咸頓 | 0:0 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 北馬其頓一球拉脫維亞 | 拉脫維亞 | 1:0 | 平局 |
11月14日 02:00 | U19歐國 | 斯洛文尼亞U19一球/球半荷蘭U19 | 荷蘭U19 | 0:2 | 赢 |
11月13日 08:00 | 巴乙 | 古蘭尼平手/半球FC亞馬遜 | FC亞馬遜 | 0:0 | 赢 |
11月13日 06:00 | 巴乙 | 阿美利加明尼路一球伊圖諾 | 伊圖諾 | 3:2 | 平局 |
11月12日 08:00 | 巴乙 | 哥列迪巴平手山度士 | 山度士 | 0:2 | 赢 |
11月12日 08:00 | 巴乙 | 彼辛度半球/一球布魯斯基 | 布魯斯基 | 1:0 | 输 |
11月11日 02:15 | 挪超 | 波杜基林特球半費德列斯達 | 費德列斯達 | 2:2 | 赢 |
11月7日 04:00 | 英冠 | 普雷斯頓平手/半球新特蘭 | 新特蘭 | 0:0 | 赢 |
11月7日 04:00 | 歐冠聯 | 巴黎聖日門半球馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 1:2 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端